1
1
發(fā)布時(shí)間:2023-08-07 14:00:10
插件供料器
產(chǎn)品描述
參數(shù)
性能特點(diǎn)
將編帶物料自動(dòng)送料、整形、切腳、折彎,對(duì)編帶電子元器件進(jìn)行加工
將飛達(dá)裝在貼標(biāo)機(jī)上(或者貼片機(jī)等類似專有設(shè)備)實(shí)現(xiàn)插件供料器DIP元件貼片,節(jié)省人工,減少轉(zhuǎn)線工序
將飛達(dá)裝在異形插件機(jī)上,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)插件,可以根據(jù)不同的插件機(jī),定做不同的插件飛達(dá)
可以與非標(biāo)設(shè)備相結(jié)合,自動(dòng)插件,自動(dòng)套熱縮管,自動(dòng)元件成型。
可以根據(jù)客戶的機(jī)臺(tái)定制不同種類的上料飛達(dá),選擇紙帶是否切斷,元件是否需要折彎
參數(shù)
| JS-BD-01立式編帶飛達(dá)規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 720×92×165mm |
| 重量 | 10Kg | |
| 適用物料 | 料種類 | 電解電容、Y電容、方電容、端子、彈簧、折彎電阻 |
| 外形尺寸 | 2×2×3-15×15×30mm | |
| 線徑 | 線芯0.3-1.0mm | |
| 切線長(zhǎng)度 | 3-6mm(長(zhǎng)度可調(diào)節(jié)) | |
| 編帶紙孔距 | 12.7mm與15mm(此兩種不能通用) | |
| 結(jié)構(gòu)部位 | 供料方式 | 立式編帶來料 |
| 送料 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)送料輪送料 | |
| 切腳功能 | 采用進(jìn)口材料制作,切腳長(zhǎng)度可調(diào) | |
| 整形功能 | 根據(jù)料腳間距更換不同的整形模具 | |
| 折彎功能 | 可以對(duì)元件進(jìn)行90°折彎(此功能選配) | |
| 物料定位方式 | 分割片 | |
| 紙帶排出 | 通過送料輪傳送轉(zhuǎn)(尾部可以選擇切斷) | |
| 電氣部位 | 工作電壓 | 24V |
| 平均電流/峰值電流 | 4A/6A | |
| 工作氣壓 | 0.4-0.6Mpa | |
| 操作方式 | 按鍵操作 | |
| 上位機(jī)連接 | 8芯Φ16mm航空插頭 | |
| 通訊方式 | 支持IO通訊或無通訊自身控制 | |
| 軟件控制 | PLC控制 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 步進(jìn)馬達(dá) | |
| 電機(jī)制式 | 42式/86式 | |
| 電機(jī)最大速度 | 600轉(zhuǎn)/分 | |
| 供料部位 | 動(dòng)作循環(huán)一次時(shí)間 | 1s |
| 送料位置調(diào)整 | Y向通過調(diào)節(jié)分割片調(diào)整,X方向調(diào)整限位塊位置 | |
| 供料精度 | ±0.2mm | |
| 供料有無檢測(cè) | 通過前端光纖檢測(cè)。當(dāng)連續(xù)3次無料,會(huì)報(bào)警 | |
| 檢測(cè)記錄 | 送料檢測(cè) | 實(shí)現(xiàn)1000次連續(xù)送料無異常 |
| 老化測(cè)試 | 連續(xù)運(yùn)行48小時(shí)無異常 | |
| 切刀壽命 | 500萬次(切刀屬于易耗品) | |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
載帶式飛達(dá)
服務(wù)熱線
客服郵箱:[email protected]
地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)江陵街道龍友路129號(hào)B棟二樓
版權(quán)所有◎2023 蘇州海石智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023032852號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 SEO